会社概要
| 商号 | 森田薬品工業株式会社 Morita Pharmaceutical Ind.,Ltd. |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 2億円 | ||||||||||||||||
| 創立 | 昭和21年9月 | ||||||||||||||||
| 事業の内容 | 医薬品・医薬部外品の製造販売並びに栄養補助食品及び化粧品の販売 | ||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||
| 従業員 | 89名 | ||||||||||||||||
| 株主総数 | 559名 | ||||||||||||||||
| 取引銀行 | 広島銀行・みずほ銀行 | ||||||||||||||||
| 関連会社 | 株式会社山崎帝國堂 http://www.dokusogan.jp/ ビタエックス薬品工業株式会社 http://www.vita-x.co.jp/ モリタレホルム株式会社 |
||||||||||||||||
| 年間売上高 | 27億円 | ||||||||||||||||
| 主な販売先 | 全国の有力薬局・薬店約3000店 | ||||||||||||||||
| 販売品目 | 〈医薬品〉 カルシウム剤・プラセンタ製剤・細胞賦活用薬・総合栄養剤・クマザサ原形質液・かぜ薬・外用剤・その他の製剤 〈医薬部外品〉 〈栄養機能食品〉 〈栄養補助食品〉 〈化粧品〉 |
沿革
| 昭和4年8月 | 当社の前身である心力本舗日本薬物研究所を創業 |
|---|---|
| 昭和21年9月 | 森田薬品工業株式会社を創立 |
| 昭和38年10月 | 広島県福山市に新工場完成 |
| 昭和47年10月 | 立川ペニシリン株式会社(現 株式会社山崎帝國堂)と販売提携を結ぶ |
| 昭和52年9月 | 株式会社山崎帝國堂と販売提携を結ぶ |
| 昭和54年6月 | GMP適合の福山工場完成 |
| 昭和58年12月 | ビタエックス薬品工業株式会社と販売提携を結ぶ |
| 平成元年4月 | 日本クリエート株式会社と販売提携を結ぶ |
| 平成8年10月 | 創立50周年を迎え記念式典開催 |
| 平成9年4月 | 株式会社日本感光色素研究所(現 株式会社林原生物化学研究所)と販売提携を結ぶ |
| 平成13年4月 | 福山新工場完成 |
| 平成13年5月 | 立川製薬株式会社(現 株式会社山崎帝國堂)と委受託製造提携を結ぶ |
| 平成13年9月 | 福山新事業所完成 |
| 平成14年10月 | 福山事業所 ISO14001認証取得 |
| 平成18年5月 | ビタエックス薬品工業株式会社の全株式取得 |
| 平成21年2月 | 創業80周年記念「100歳記念社会貢献キャンペーン」実施し、現在に至る |


